Jahrgang 2 Nr. 0 vom 8.04.2001
 

Jetzt kostenlos!



 

Kurze Bilanz der Preisentwicklung seit Beginn der Februarkrise

Die Tageszeitung Radikal veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 5. April 2001 eine kurze Aufstellung über die Preisentwicklung in einigen ausgewählten Bereichen.

Produkt 22. Februar 4. April Anstieg Prozent
Brot 100.000 150.000 50
Kristallzucker 420.000 595.000 41
Rize Tee (kg) 3.200.000 3.900.000 21
Strom (Einheit) 53.150 59.500 11
Telefon (Einheit) 28.000 34.500 23
12 kg Gasflasche 6.400.000 10.250.000 60
Diesel (l) 511.800 601.900 17
Heizöl (l) 246.000 326.500 32
Bleifreies Benzin (l) 607.500 864.800 42
Super Benzin (l) 611.300 864.800 41
Erdgas 108.025 189.531 75
Marlboro 850.000 1.150.000 35

 

 

 

 

Archiv

Zurück