Jahrgang 2 Nr. 0 vom 29.12.2001
 

Jetzt kostenlos!



 

Ausländische Firmenbeteiligungen in der Türkei

Quelle: Schatzamt; Stand: Juni 2001

Firmenzahl Vor-handene Firmen vorhandenes auslän-disches Kapital prozentualer Anteil der ausländi-schen Beteiligung Gesamt-kapital Anteil ausländi-scher Beteiligung an Gesamt-kapital
Landwirtschaft
pflanzliche Nahrungsmittel 28 1,011,518 0.04 1,579,079 64.06
Tierzucht 21 2,514,867 0.10 5,935,275 42.37
Fischerei 15 195,847 0.01 1,156,967 16.93
Wald- und Forstwirtschaft 2 1,448 0.00 6,16 23.51
Landwirtschaftliche Dienste 67 42,143,240 Jan 73 51,471,457 81.88
Summe Landwirtschaft 133 45,866,920 Jan 88 60,148,938 76.26
Bergbau
Kohlebergbau 1 14,85 0.00 15 99.00
Produktion von Rohöl und Erdgas 1 1,750,000 0.07 7,000,000 25.00
Metallerze 4 1,407,044 0.06 1,410,376 99.76
Sonstiger Bergbau 79 8,840,996 0.36 13,854,925 63.81
Summe Bergbau 85 12,012,890 0.49 22,280,301 53.92
Produktion
Nahrungsmittel 146 95,147,450 Mrz 91 177,086,328 53.73
Getränke 12 19,610,191 0.81 48,812,668 40.17
Tabak 12 30,459,335 Jan 25 33,337,787 91.37
Textil und Leder 4 68,484 0.00 75,79 90.36
Stoffe 58 5,213,978 0.21 20,096,171 25.95
Konfektion 192 58,497,090 Feb 40 126,222,975 46.34
Leder und Lederprodukte 25 1,527,150 0.06 1,742,135 87.66
Schuhe 10 106,857 0.00 240,332 44.46
Waldprodukte 18 1,204,833 0.05 3,184,157 37.84
Möbel 8 95,75 0.00 114,631 83.53
Papier und Druck 1 35 0.00 35 100.00
Papierindustrie 12 9,677,996 0.40 19,971,800 48.46
Druck 17 1,885,224 0.08 3,799,674 49.62
Chemie 37 10,775,893 0.44 18,128,468 59.44
Industriechemikalien 53 40,224,221 Jan 65 50,377,117 79.85
andere chem. Produkte 93 82,947,475 Mrz 41 98,221,244 84.45
andere Öl- und Kohleprodukte 10 6,414,169 0.26 8,862,963 72.37
Kautschuk 2 32,378 0.00 45,75 70.77
Plastik 63 27,162,156 01. Dez 36,233,588 74.96
Schaumstoffe 8 37,346,589 Jan 53 59,400,004 62.87
Dünger 2 34,609 0.00 69,115 50.07
nichtmetall. Mineralische Produkte 2 666,049 0.03 666,1 99.99
Keramik und Zement 21 7,485,193 0.31 25,094,344 29.83
Glass 13 7,420,592 0.30 86,329,674 Aug 60
Zement 9 34,489,570 Jan 42 65,767,031 52.44
Andere nichtmetall. Mineralien 2 15,7 0.00 30,5 51.48
metall. Grundstoffindustrie 7 1,745,116 0.07 4,347,132 40.14
Eisen und Stahl 14 39,748,032 Jan 63 197,827,323 20. Sep
nichteisenhaltige Metalle 18 10,555,556 0.43 11,734,102 89.96
Maschinenbau 15 631,362 0.03 1,207,084 52.30
metall. Produkte 42 3,677,710 0.15 12,954,861 28.39
Bau nichtelektrischer Maschinen 28 3,798,295 0.16 5,798,245 65.51
Elektrische Maschinen 70 41,220,721 Jan 69 60,340,436 68.31
Elektronikindustrie 107 31,229,083 Jan 28 47,353,417 65.95
Kfz 28 146,313,870 06. Jan 307,865,415 47.53
Kfz Zulieferung 123 112,136,750 Apr 60 173,953,489 64.46
Meß- und optische Produkte 15 14,906,334 0.61 15,692,885 94.99
Lufttransportzubehör 2 4,737,250 0.19 9,735,000 48.66
andere Industrieprodukte 124 37,274,969 Jan 53 58,298,178 63.94
Industrieproduktion insgesammt 1,423 926,518,980 38.04 1,791,052,913 51.73
Dienstleistungen
Handel 2,095 258,126,606 Okt 60 315,306,635 81.87
Gastronomie 282 59,028,482 Feb 42 66,944,377 88.18
Hotelwesen 283 62,245,939 Feb 56 85,343,638 72.94
Bau 173 17,840,225 0.73 49,428,695 36.09
Speditionswesen 22 510,289 0.02 1,860,858 27.42
Seetransportwesen 54 2,007,244 0.08 8,704,658 23. Jun
Lufttransportwesen 49 1,039,496 0.04 1,923,085 54.05
Transportbezogene Dienstleistungen 140 14,175,977 0.58 24,610,470 57.60
Nachrichtenwesen 36 380,722,126 15.63 864,151,466 44.06
Banken und andere Finanzdienstleistungen 37 282,220,173 Nov 59 444,274,071 63.52
Investment und Finanz 59 71,019,598 Feb 92 228,628,259 31.06
Versicherung 28 42,327,109 Jan 74 67,494,264 62.71
Leasing 8 6,789,872 0.28 6,806,500 99.76
Private Bildung 12 104,306 0.00 466,25 22.37
Forschung und Entwicklung 14 1,363,008 0.06 1,828,501 74.54
Gesundheitswesen 41 5,628,486 0.23 14,253,855 39.49
Andere soziale Dienstleistungen 276 191,715,300 Jul 87 282,961,941 67.75
Kino und Unterhaltung 5 1,628,516 0.07 1,750,297 93.04
Wäschereien und Reinigungen 2 5 0.00 20 25.00
Andere personelle Dienstleistungen 8 714,084 0.03 728,47 98.03
Sosntige Dienstleistungen 362 52,193,356 Feb 14 65,896,063 79.21
Summe Dienstleistungen 3,986 1,451,405,192 59.59 2,533,382,353 57.29
Summe Insgesamt 5,627 2,435,803,982 100.00 4,406,864,505 55.27
No. of firms Present foreign capital % in total foreign capital Total capital of the companies % of foreign capital in total capital

 

Dossier ausländische Direktinvestitionen

 

Archiv

Zurück